荷兰国家足球队杯
未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) … 未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) · 1928/29(中途终止) · 1930/31(未组织) · 1932/33(未组织) · 1939/40(未组织) · 1940/41(未组织) · 1941/42(未组织) · 1944/45(未组织) · 1945/46(中途终止) · 1946/47(未组织) · 1950/51(未组织) · 1951/52(未组织) · 1952/53(未组织) · 1953/54(未组织) · 1954/55(未组织) · 1955/56(未组织) · 1959/60(未组织) 查看更多收起
| 排名 | 球员 |
|---|---|
| 121 | ![]() 格利诺尔·普莱特1 进球 |
| 122 | ![]() 桑德·斯特里克1 进球 |
| 123 | ![]() 穆萨·西拉1 进球 |
| 124 | ![]() 亚当·马赫1 进球 |
| 125 | ![]() 奥斯曼·布萨伊德1 进球 |
| 126 | ![]() 乔伊·维尔曼1 进球 |
| 127 | 西姆·琼1 进球 |
| 128 | 阿里·阿克拉1 进球 |
| 129 | ![]() 尼基·希尔滕1 进球 |
| 130 | ![]() 肯尼斯·泰勒1 进球 |
| 131 | ![]() 蒂埃里·卢通达1 进球 |
| 132 | ![]() 亚辛·乌基利1 进球 |
| 133 | 吉普·莫伦纳尔1 进球 |
| 134 | ![]() 吉利亚诺·维尔岑1 进球 |
| 135 | 亚辛·扎基尔1 进球 |
| 136 | ![]() 斯洛博丹·特迪奇1 进球 |
| 137 | ![]() 卢卡·阿吉奇1 进球 |
| 138 | ![]() 拉夫·伯格1 进球 |
| 139 | ![]() 西梅恩·沃特1 进球 |
| 140 | 凯因·塞多夫1 进球 |
| 141 | ![]() 埃尔耶罗·埃利亚1 进球 |
| 142 | 布拉姆·温内克斯1 进球 |
| 143 | 汤·皮耶恩堡1 进球 |
| 144 | ![]() 约斯·佩尔策1 进球 |
| 145 | 迭戈·韦德1 进球 |
| 146 | 圭多·赖因1 进球 |
| 147 | ![]() 约书亚·丹尼尔斯1 进球 |
| 148 | ![]() 约翰尼·洛默斯1 进球 |
| 149 | ![]() 格韦伦·斯图特1 进球 |
| 150 | A. Beeldstroo1 进球 |



















