荷兰国家足球队杯
未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) … 未举行:1918/19(未组织) · 1921/22(未组织) · 1922/23(未组织) · 1923/24(未组织) · 1928/29(中途终止) · 1930/31(未组织) · 1932/33(未组织) · 1939/40(未组织) · 1940/41(未组织) · 1941/42(未组织) · 1944/45(未组织) · 1945/46(中途终止) · 1946/47(未组织) · 1950/51(未组织) · 1951/52(未组织) · 1952/53(未组织) · 1953/54(未组织) · 1954/55(未组织) · 1955/56(未组织) · 1959/60(未组织) 查看更多收起
| 排名 | 球员 |
|---|---|
| 151 | ![]() 帕斯卡尔·胡泽1 进球 |
| 152 | 比约恩·戈尔科姆1 进球 |
| 153 | 塞阿德·马兹雷库1 进球 |
| 154 | ![]() 西特斯·布兰兹马1 进球 |
| 155 | ![]() 扬-威廉·特塞拉1 进球 |
| 156 | 马特1 进球 |
| 157 | ![]() 赫罗·洛皮克1 进球 |
| 158 | ![]() 罗宾·埃因霍温1 进球 |
| 159 | 布拉姆·兹瓦嫩1 进球 |
| 160 | J. Kooge1 进球 |
| 161 | 奥拉夫·桑德1 进球 |
| 162 | M. Slabbekoorn1 进球 |
| 163 | ![]() 艾哈迈德·阿祖提1 进球 |
| 164 | ![]() 达尼·穆特1 进球 |
| 165 | 朱雷·玛格丽塔1 进球 |
| 166 | ![]() 蒂姆·弗雷里克斯1 进球 |
| 167 | 里卡多·弗朗斯贝格1 进球 |
| 168 | 雅辛·泰克法乌伊1 进球 |
| 169 | M. Verhagen1 进球 |
| 170 | 耶罗恩·布伊滕豪斯1 进球 |
| 171 | ![]() 瑞德尔·波彭1 进球 |
| 172 | 哈立德·塔德敏1 进球 |
| 173 | 雷利·伊格纳西奥1 进球 |
| 174 | S. Mooij1 进球 |
| 175 | 雅普·兹维特斯洛特1 进球 |
| 176 | 科恩·弗洛德格拉芬1 进球 |
| 177 | ![]() 阿德里安·克鲁伊斯赫尔1 进球 |
| 178 | 尼克·哈克1 进球 |
| 179 | ![]() 萨比尔·阿卡查乌-阿切法伊1 进球 |
| 180 | G. Tirbosch1 进球 |










