阿尔巴尼亚第二级联赛
2nd Division: Group A
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊利里亚·富什克鲁耶 | 22 | 18 | 1 | 3 | 56 | 12 | +44 | 57 |
2 卢齐 2008 | 22 | 18 | 2 | 2 | 53 | 16 | +37 | 56 |
3 Sopoti Librazhd | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 20 | +26 | 51 |
4 Tërbuni Pukë | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | +11 | 38 |
5 Veleçiku Koplik | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 26 | +12 | 34 |
6 贝塞利贾·莱日 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 29 | +2 | 34 |
7 阿尔巴尼亚 | 22 | 7 | 12 | 3 | 48 | 48 | 0 | 24 |
8 纳夫特塔里·库乔韦 | 22 | 6 | 12 | 4 | 29 | 31 | -2 | 22 |
9 阿德里亚提库 | 22 | 6 | 12 | 4 | 34 | 44 | -10 | 22 |
10 巴萨尼亚 | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 39 | -15 | 21 |
11 格拉姆希 | 22 | 3 | 14 | 5 | 27 | 50 | -23 | 14 |
12 穆尔拉尼 | 22 | 0 | 21 | 1 | 10 | 92 | -82 | 1 |
2nd Division: Group B
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卢夫特塔里 | 20 | 16 | 1 | 3 | 56 | 11 | +45 | 51 |
2 奥里库 | 20 | 16 | 1 | 3 | 37 | 5 | +32 | 51 |
3 Tomori Berat | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 21 | +18 | 35 |
4 德沃利 | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 38 | +1 | 34 |
5 布特林提·萨兰达 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | +16 | 33 |
6 德尔维纳 | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 31 | +1 | 26 |
7 Shkumbini Peqin | 20 | 5 | 10 | 5 | 24 | 38 | -14 | 20 |
8 马利基 | 20 | 6 | 12 | 2 | 27 | 38 | -11 | 20 |
9 凯尔奇拉 | 20 | 5 | 10 | 5 | 28 | 40 | -12 | 20 |
10 Turbina Cërrik | 20 | 6 | 13 | 1 | 22 | 34 | -12 | 19 |
11 梅马利亚杰 | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | 79 | -64 | 4 |