알바니아 2부 리그
2nd Division: Group A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iliria Fushë-Krujë | 22 | 18 | 1 | 3 | 56 | 12 | +44 | 57 |
2 Luzi 2008 | 22 | 18 | 2 | 2 | 53 | 16 | +37 | 56 |
3 소포티 리브라즈드 | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 20 | +26 | 51 |
4 Tërbuni Pukë | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 28 | +11 | 38 |
5 벨레치쿠 코플리크 | 22 | 10 | 8 | 4 | 38 | 26 | +12 | 34 |
6 Besëlidhja Lezhë | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 29 | +2 | 34 |
7 Albanët | 22 | 7 | 12 | 3 | 48 | 48 | 0 | 24 |
8 Naftëtari Kuçovë | 22 | 6 | 12 | 4 | 29 | 31 | -2 | 22 |
9 Adriatiku | 22 | 6 | 12 | 4 | 34 | 44 | -10 | 22 |
10 Basania | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 39 | -15 | 21 |
11 Gramshi | 22 | 3 | 14 | 5 | 27 | 50 | -23 | 14 |
12 Murlani | 22 | 0 | 21 | 1 | 10 | 92 | -82 | 1 |
2nd Division: Group B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Luftëtari | 20 | 16 | 1 | 3 | 56 | 11 | +45 | 51 |
2 오리쿠 | 20 | 16 | 1 | 3 | 37 | 5 | +32 | 51 |
3 토모리 베라트 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 21 | +18 | 35 |
4 Devolli | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 38 | +1 | 34 |
5 Butrinti Sarandë | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | +16 | 33 |
6 Delvina | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 | 31 | +1 | 26 |
7 슈쿰비니 페킨 | 20 | 5 | 10 | 5 | 24 | 38 | -14 | 20 |
8 Maliqi | 20 | 6 | 12 | 2 | 27 | 38 | -11 | 20 |
9 Këlcyra | 20 | 5 | 10 | 5 | 28 | 40 | -12 | 20 |
10 투르비나 체리크 | 20 | 6 | 13 | 1 | 22 | 34 | -12 | 19 |
11 Memaliaj | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | 79 | -64 | 4 |