Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri
Group A
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Almanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 |
2 Slovakya | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 12 |
3 Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 Lüksemburg | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group B
Group C
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 İskoçya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
2 Danimarka | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 11 |
3 Yunanistan | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
4 Belarus | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group D
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fransa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 |
2 Ukrayna | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 İzlanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 |
4 Azerbaycan | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group E
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 İspanya | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | +19 | 16 |
2 Türkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 |
3 Gürcistan | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 Bulgaristan | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Group F
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portekiz | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
2 İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 Macaristan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
4 Ermenistan | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Group G
Group H
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Avusturya | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
2 Bosna-Hersek | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 17 |
3 Romanya | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 13 |
4 Kıbrıs | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 San Marino | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group I
Group J
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belçika | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 7 | +22 | 18 |
2 Galler | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 16 |
3 Kuzey Makedonya | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | 13 |
4 Kazakistan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
5 Lihtenştayn | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Group K
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 İngiltere | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 |
2 Arnavutluk | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 |
3 Sırbistan | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 13 |
4 Letonya | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | -10 | 5 |
5 Andorra | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group L
| Takım | Oyna | G | M | B | Ya | Uz | -/+ | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hırvatistan | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 22 |
2 Çek Cumhuriyeti | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 16 |
3 Faroe Adaları | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 12 |
4 Karadağ | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 17 | -9 | 9 |
5 Cebelitarık | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0 |