World Cup - Qualification Europe
Group A
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Germania | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 |
2 Slovacia | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 12 |
3 Irlanda de Nord | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 Luxemburg | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Group B
Group C
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Scoția | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
2 Danemarca | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | 11 |
3 Grecia | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
4 Belarus | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Group D
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Franța | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 |
2 Ucraina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 Islanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 |
4 Azerbaidjan | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Group E
Group F
Group G
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Țările de Jos | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 | 20 |
2 Polonia | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 17 |
3 Finland | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | -6 | 10 |
4 Malta | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 19 | -15 | 5 |
5 Lituania | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Group H
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
2 Bosnia și Herțegovina | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 17 |
3 România | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | +9 | 13 |
4 Cipru | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 San Marino | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Group I
Group J
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgia | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 7 | +22 | 18 |
2 Țara Galilor | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 11 | +10 | 16 |
3 Macedonia de Nord | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | 13 |
4 Kazahstan | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 8 |
5 Liechtenstein | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Group K
Group L
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Croația | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 22 |
2 Cehia | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 16 |
3 Insulele Feroe | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 12 |
4 Muntenegru | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 17 | -9 | 9 |
5 Gibraltar | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 28 | -25 | 0 |