ไมเนโร - 1
Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 แอตเลติโก มิเนโร่ | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 8 | +8 | 14 |
2 ยูเนียว ทราบาลฮาโดเรส | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
3 อูเบอร์ลันเดีย | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
4 เดโมเครตา จีวี | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | -5 | 7 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อเมริกา มิไนโร่ | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 15 |
2 ปูซู อาเลเกร | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 13 |
3 ทอมเบนเซ่ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 เบติม | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ครูเซโร่ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 |
2 นอร์ท เอสปอร์เต้ | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 11 |
3 แอธเลติก คลับ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
4 อิตาบิริโต | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 | -7 | 7 |