미네이루 - 1
Mineiro, Modulo I 2026, Group A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético Mineiro | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 8 | +8 | 14 |
2 우니아우 트라발라도레스 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
3 우베를란디아 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
4 Democrata GV | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | -5 | 7 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 America Mineiro | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 15 |
2 푸소 알레그레 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 13 |
3 톰벤시 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
4 Betim | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cruzeiro | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 |
2 노르치 에스포르치 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 11 |
3 Athletic Club | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
4 Itabirito | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 | -7 | 7 |