เซอาเรนเซ่ - 1
Cearense: Championship Group
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ฟอร์ตาเลซ่า อีซี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
1 เซอารา | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 เฟอโรวิอาริโอ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
2 ฟลอเรสตา | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 ฮอริซอนเต้ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
3 อิกวาตู | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Cearense: Regular season
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ฟอร์ตาเลซ่า อีซี | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | 10 |
1 เซอารา | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 |
2 เฟอโรวิอาริโอ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 |
2 ฟลอเรสตา | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 |
3 ฮอริซอนเต้ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
3 อิกวาตู | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | +2 | 6 |
4 ควิกซาดา | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 มารังเกวเป | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 3 |
5 มาราคานา | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
5 ปาเก้ เมนอส | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Cearense: Relegation Group
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 มารังเกวเป | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
2 มาราคานา | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 ควิกซาดา | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 ปาเก้ เมนอส | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |