อาร์เจนตินา พรีเมราดี
Primera D: Apertura
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ลิเนียร์ส | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 28 |
2 สปอร์ติโว บาร์รากัส | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 27 |
3 เคลย์โพล | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 8 | +10 | 27 |
4 แอตเลติโก แอตลาส | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 20 |
5 ฮูเวนทุด อูนิดา | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 20 |
6 เซนโทร เอสปันญอล | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
7 ยูปานกี | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | +2 | 17 |
8 เดเฟนซอเรส เดอ คัมบาเซเรส | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
9 ลูการ์โน | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | -3 | 16 |
10 เดปอร์ติโบ ปารากวัย | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
11 ปวยร์โต้ นูเอโว | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | -7 | 13 |
12 เซ็นทรัล บาเลสเตร์ | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 17 | -6 | 12 |
13 อาร์เจนติโน โรซาริโอ | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 14 | -7 | 11 |
14 เดปอร์ติโบ มูนิซ | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | -8 | 10 |
Primera D: Clausura
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ลิเนียร์ส | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 เดเฟนซอเรส เดอ คัมบาเซเรส | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 แอตเลติโก แอตลาส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 เดปอร์ติโบ ปารากวัย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 ลูการ์โน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 เซ็นทรัล บาเลสเตร์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 สปอร์ติโว บาร์รากัส | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 ฮูเวนทุด อูนิดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 ยูปานกี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 เซนโทร เอสปันญอล | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 เคลย์โพล | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 ปวยร์โต้ นูเอโว | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 เดปอร์ติโบ มูนิซ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 อาร์เจนติโน โรซาริโอ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |