پرایما دی آرژانتین
Primera D: Apertura
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لینیرس | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | 28 |
2 اسپورتیو باراکاس | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 27 |
3 کلایپول | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 8 | +10 | 27 |
4 اتلتیکو آتلاس | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 20 |
5 جوونتود یونیدا | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 20 |
6 سنتروا اسپانیول | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
7 یوپانکی | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | +2 | 17 |
8 دفنسورز د کامباسرس | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | 16 |
9 لوگانو | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | -3 | 16 |
10 دپورتیوو پاراگوایو | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
11 پورتو نووو | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | -7 | 13 |
12 سنترال بالیستر | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 17 | -6 | 12 |
13 آرژنتینو روساریو | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 14 | -7 | 11 |
14 دپورتیوو مونیض | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | -8 | 10 |
Primera D: Clausura
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لینیرس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 دفنسورز د کامباسرس | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 اتلتیکو آتلاس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 دپورتیوو پاراگوایو | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 لوگانو | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 سنترال بالیستر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 اسپورتیو باراکاس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 جوونتود یونیدا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 یوپانکی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 سنتروا اسپانیول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 کلایپول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 پورتو نووو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 دپورتیوو مونیض | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 آرژنتینو روساریو | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |