Флуминенсе против Пальмейрас | КОНМЕБОЛ Либертадорес
15 октябрь 2026 (четверг) 0:30
☁️25°CОблачно💧 92%💨 2 м/с☁️ 100%
Group A
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фламенго | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 16 |
2 Студентес Ла Плате | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
3 Независимый Медельин | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 Куско | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Group B
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кокимбо Унидо | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 Спортинг Толима | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
3 Клуб Насьональ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 Университарио де Депортес | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Group C
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Индепендьенте Ривадавия | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 16 |
2 Флуминенсе | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 Боливар | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 ФК Депортиво Ла Гуайра | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Group D
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Универсидад Католика | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
2 Крузейру | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 Бока Хуниорс | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 Барселона СК | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Коринтианс | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 11 |
2 Атлетико Платенсе | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3 Санта Фе | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 Атлетико Пеньяроль | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group F
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серро Портеньо | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
2 Пальмейрас | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 11 |
3 Спортинг Кристаль | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 Хуниор | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Group G
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ЛДУ де Кіто | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
2 Мираcсол | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 Атлетико Ланус | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 9 |
4 Всегда Готовы | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group H
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Независимый долина | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
2 Росарио Централь | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 |
3 УКВ | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 Либертад Асунсьон | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |