Φλουμινένσε εναντίον Παλμέιρας | Κόπα Λιμπερταδόρες
15 Οκτωβρίου 2026 (Πέμπτη) 12:30 π.μ.
☁️25°CΣυννεφιά💧 92%💨 2 μ/δ☁️ 100%
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CR Φλαμένγκο | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 16 |
2 Εστουδιάντες L.P | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
3 Ιντεπεντιέντε Μεδεγίν | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | -5 | 7 |
4 Κούσκο | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κοκίμπο Ουνίδο | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 Ντεπόρτες Τολίμα | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 |
3 Κλαμπ Νασιονάλ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 Universitario de Deportes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιντεπεντιέντε Ριβαδάβια | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 16 |
2 Φλουμινένσε | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 Μπολίβαρ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ουνιβερσιδάδ Κατολίκα | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 |
2 Κρουζέιρο | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 11 |
3 Μπόκα Τζούνιορς | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 Μπαρτσελόνα SC | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κορίνθιανς | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 11 |
2 Ατλέτικο Πλατένσε | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3 Σάντα Φε | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 Ατλέτικο Πενιαρόλ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group F
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σέρρο Πορτένιο | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 |
2 Παλμέιρας | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 11 |
3 Σπόρτινγκ Κριστάλ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 Τζούνιορ FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Group G
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LDU Κίτο | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 |
2 Μιρασόλ | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
3 Ατλέτικο Λανούς | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 9 |
4 Αλγουέι Ρέντι | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group H
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγγε | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
2 Ροζάριο Σεντράλ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 |
3 Ουνιβερσιντάδ Κεντράλ ντε Βενεζουέλα | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |