USL League One Cup
USL Cup 2026, Group 1
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Republika Sacramento | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 8 |
2 Spokane Velocity | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 6 |
3 AC Boise | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 5 |
4 Korzenie Oaklandu | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
5 Zatoka Monterey | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
6 Światła Las Vegas | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
USL Cup 2026, Group 2
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Springs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 Lokomotywa El Paso | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Nowy Meksyk Zjednoczone | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 AV Alta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 Powstający Feniks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6 Orange County SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
USL Cup 2026, Group 3
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 San Antonio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 |
2 Legia Birmingham | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 Jedno Knoxville | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 4 |
4 FC Tulsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 Corpus Christi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
6 Czerwone Wilki z Chattanooga | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
USL Cup 2026, Group 4
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Louisville City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 Unia Omaha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 Leksyngton | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
4 Dziewiętnastka Indy'Connor | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
5 Miasto Detroit | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 Fort Wayne | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 |
7 Forward Madison | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
USL Cup 2026, Group 5
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hartford Athletic | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
2 Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 Rhode Island | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
4 Portland Hearts of Pine | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
5 NY Cosmos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
6 Westchester SC | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 |
USL Cup 2026, Group 6
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bateria Charleston | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 8 |
2 Niepodległość Charlotte | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 |
3 Pittsburgh Riverhounds | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
4 Loudoun United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
5 Greenville Triumph | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 Richmond Kickers | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
USL Cup 2026, Group 7
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tampa Bay Rowdies | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Miami FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 Sporting JAX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 Raj Sarasota | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
5 FC Naples | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
6 Burza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |