USL 리그 원 컵
USL Cup 2026, Group 1
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 사크라멘토 레퍼블릭 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 8 |
2 스포캔 벨로시티 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 6 |
3 AC Boise | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 5 |
4 오클랜드 루츠 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
5 Monterey Bay | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
6 Las Vegas Lights | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
USL Cup 2026, Group 2
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado Springs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 El Paso Locomotive | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 New Mexico United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
4 AV Alta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
5 피닉스 라이징 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6 오렌지 카운티 SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
USL Cup 2026, Group 3
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 샌안토니오 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 8 |
2 Birmingham Legion | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 원 녹스빌 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 4 |
4 FC Tulsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
5 Corpus Christi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
6 Chattanooga Red Wolves | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
USL Cup 2026, Group 4
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Louisville City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
2 유니온 오마하 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 | 6 |
3 Lexington | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
4 Indy Eleven | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
5 Detroit City | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
6 Fort Wayne | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 1 |
7 Forward Madison | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
USL Cup 2026, Group 5
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hartford Athletic | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
2 Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 로드 아일랜드 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
4 포틀랜드 하트 오브 파인 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
5 NY Cosmos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | 3 |
6 웨스트체스터 SC | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 |
USL Cup 2026, Group 6
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Charleston Battery | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 8 |
2 Charlotte Independence | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 |
3 피츠버그 리버하운즈 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
4 Loudoun United | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
5 Greenville Triumph | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
6 리치먼드 키커스 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
USL Cup 2026, Group 7
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 탬파 베이 로우디스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Miami FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 |
3 스포르팅 JAX | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 사라소타 파라다이스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 |
5 FC Naples | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
6 토멘타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |