PFL
Philippines Football League
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manila Digger | 20 | 17 | 0 | 3 | 103 | 13 | +90 | 54 |
2 타구익 | 20 | 17 | 2 | 1 | 84 | 9 | +75 | 52 |
3 Dynamic Herb Cebu | 20 | 13 | 4 | 3 | 70 | 21 | +49 | 42 |
4 Kaya FC | 20 | 13 | 5 | 2 | 68 | 13 | +55 | 41 |
5 스탈리온 | 20 | 9 | 5 | 6 | 58 | 22 | +36 | 33 |
6 Davao Aguilas | 20 | 10 | 8 | 2 | 45 | 28 | +17 | 32 |
7 Maharlika | 20 | 9 | 9 | 2 | 43 | 35 | +8 | 29 |
8 Garelli United | 20 | 5 | 15 | 0 | 32 | 74 | -42 | 15 |
9 툴로이 | 20 | 3 | 15 | 2 | 27 | 119 | -92 | 11 |
10 Mendiola | 20 | 2 | 17 | 1 | 13 | 99 | -86 | 7 |
11 필리핀 아미 | 20 | 0 | 18 | 2 | 14 | 124 | -110 | 2 |
Philippines Football League , Championship Round
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Manila Digger | 26 | 19 | 1 | 6 | 114 | 18 | +96 | 63 |
2 타구익 | 25 | 18 | 3 | 4 | 91 | 15 | +76 | 58 |
3 Kaya FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 76 | 21 | +55 | 48 |
4 Dynamic Herb Cebu | 25 | 14 | 5 | 6 | 74 | 25 | +49 | 48 |
5 Davao Aguilas | 25 | 12 | 9 | 4 | 51 | 34 | +17 | 40 |
6 스탈리온 | 26 | 9 | 7 | 10 | 65 | 36 | +29 | 37 |
Philippines Football League , Classification Round
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maharlika | 24 | 12 | 9 | 3 | 55 | 42 | +13 | 39 |
2 Garelli United | 24 | 7 | 16 | 1 | 49 | 83 | -34 | 22 |
3 툴로이 | 24 | 5 | 16 | 3 | 39 | 126 | -87 | 18 |
4 Mendiola | 24 | 3 | 19 | 2 | 21 | 110 | -89 | 11 |
5 필리핀 아미 | 24 | 0 | 22 | 2 | 19 | 144 | -125 | 2 |