PFL
Philippines Football League
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 マニラ・ディガー | 20 | 17 | 0 | 3 | 103 | 13 | +90 | 54 |
2 タギッグ | 20 | 17 | 2 | 1 | 84 | 9 | +75 | 52 |
3 ダイナミックハーブセブ | 20 | 13 | 4 | 3 | 70 | 21 | +49 | 42 |
4 カヤFC | 20 | 13 | 5 | 2 | 68 | 13 | +55 | 41 |
5 スタリオン | 20 | 9 | 5 | 6 | 58 | 22 | +36 | 33 |
6 ダバオ・アギラス | 20 | 10 | 8 | 2 | 45 | 28 | +17 | 32 |
7 マハルリカ | 20 | 9 | 9 | 2 | 43 | 35 | +8 | 29 |
8 ガレリ・ユナイテッド | 20 | 5 | 15 | 0 | 32 | 74 | -42 | 15 |
9 トゥロイ | 20 | 3 | 15 | 2 | 27 | 119 | -92 | 11 |
10 メンディオラ | 20 | 2 | 17 | 1 | 13 | 99 | -86 | 7 |
11 フィリピン・アーミー | 20 | 0 | 18 | 2 | 14 | 124 | -110 | 2 |
Philippines Football League , Championship Round
Philippines Football League , Classification Round
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 マハルリカ | 24 | 12 | 9 | 3 | 55 | 42 | +13 | 39 |
2 ガレリ・ユナイテッド | 24 | 7 | 16 | 1 | 49 | 83 | -34 | 22 |
3 トゥロイ | 24 | 5 | 16 | 3 | 39 | 126 | -87 | 18 |
4 メンディオラ | 24 | 3 | 19 | 2 | 21 | 110 | -89 | 11 |
5 フィリピン・アーミー | 24 | 0 | 22 | 2 | 19 | 144 | -125 | 2 |