EFL 트로피
| 순위 | 선수 |
|---|---|
| 241 | ![]() 마티아스 예른센1 골 |
| 242 | ![]() 벤 로이드1 골 |
| 243 | 라이언 로프트1 골 |
| 244 | ![]() 벤자민 브로지오1 골 |
| 245 | 호드리고 포르테스1 골 |
| 246 | 카이 제닝스1 골 |
| 247 | ![]() 데일 테일러1 골 |
| 248 | 아론 콜린스1 골 |
| 249 | ![]() 아셔 아그비논1 골 |
| 250 | ![]() 캘럼 로빈슨1 골 |
| 251 | ![]() 앤드루 라이언스1 골 |
| 252 | 카헤임 딕슨1 골 |
| 253 | ![]() 조 루이스1 골 |
| 254 | 칼럼 톰슨1 골 |
| 255 | ![]() 메이슨 베넷1 골 |
| 256 | ![]() 조던 턴불1 골 |
| 257 | 아담 시니어1 골 |
| 258 | ![]() 조셉 스바라1 골 |
| 259 | 저스틴 클락1 골 |
| 260 | ![]() 레오 캐슬딘1 골 |
| 261 | ![]() 이선 에니스1 골 |
| 262 | ![]() 마이클 크레이그1 골 |
| 263 | ![]() 아요데지 엘레레웨1 골 |
| 264 | ![]() 알버트 아도마1 골 |
| 265 | ![]() 줄리안 라르손1 골 |
| 266 | ![]() 마커스 와일리1 골 |
| 267 | ![]() 잭 무어하우스1 골 |
| 268 | ![]() 다니엘 로즈1 골 |
| 269 | ![]() 코헨 브래몰1 골 |
| 270 | ![]() 벤자민 하우스1 골 |





















