EFL 트로피
| 순위 | 선수 |
|---|---|
| 181 | ![]() 숀 맥윌리엄스1 골 |
| 182 | 찰리 그레이1 골 |
| 183 | ![]() 조슈아 마틴1 골 |
| 184 | ![]() 에마뉴엘 오사데베1 골 |
| 185 | ![]() 브릿 아솜발롱가1 골 |
| 186 | ![]() 존 러셀1 골 |
| 187 | ![]() 루이스 오퍼드1 골 |
| 188 | ![]() 닐 파루기아1 골 |
| 189 | ![]() 치도지 오비-마르틴1 골 |
| 190 | ![]() 린도쿠흘레 은들로부1 골 |
| 191 | 게리 킹1 골 |
| 192 | 조반 말컴1 골 |
| 193 | ![]() 잭 플레처1 골 |
| 194 | 핀 플래너건1 골 |
| 195 | 맥 디코브1 골 |
| 196 | 캐설 앤드류스1 골 |
| 197 | ![]() 알렉산더 패티슨1 골 |
| 198 | ![]() 조슈아 보우러1 골 |
| 199 | ![]() 조지 랩슬리1 골 |
| 200 | ![]() 칼럼 카바나흐1 골 |
| 201 | ![]() 디온 랭카인1 골 |
| 202 | ![]() 아서 리드1 골 |
| 203 | 미카 엠빅1 골 |
| 204 | ![]() 코너 홀1 골 |
| 205 | ![]() 리스 제임스1 골 |
| 206 | ![]() 아론 코널리1 골 |
| 207 | ![]() 션 패튼1 골 |
| 208 | ![]() 토마스 데이비스1 골 |
| 209 | ![]() 바이런 웹스터1 골 |
| 210 | ![]() 칼럼 체세이1 골 |






















