EFL 트로피
| 순위 | 선수 |
|---|---|
| 211 | ![]() 키안 스펜스1 골 |
| 212 | 제이 버드1 골 |
| 213 | 파르한 와히드1 골 |
| 214 | ![]() 사무엘 보크스1 골 |
| 215 | ![]() 찰리 위태커1 골 |
| 216 | ![]() 데메트리 미첼1 골 |
| 217 | ![]() 엘리엇 뉴비1 골 |
| 218 | ![]() 레건 오글1 골 |
| 219 | ![]() 조슈아 오스터필드1 골 |
| 220 | 글렌 맥코넬1 골 |
| 221 | ![]() 말리아스 아사모아1 골 |
| 222 | ![]() 카올란 보이드-문스1 골 |
| 223 | 돈넬 맥닐리1 골 |
| 224 | ![]() 마즈 유엘 안데르센1 골 |
| 225 | ![]() 로비 고츠1 골 |
| 226 | 루이스 플라워1 골 |
| 227 | 제레마이아 오킨-피터스1 골 |
| 228 | 타이리스 홀1 골 |
| 229 | 리코 해켓-페어차일드1 골 |
| 230 | ![]() 마크 오마호니1 골 |
| 231 | 에릭 링1 골 |
| 232 | 제이콥 해먼드-챔버스-보그니스1 골 |
| 233 | 알피 린스키1 골 |
| 234 | 데이비스 키일러-던1 골 |
| 235 | ![]() 토마스 해머1 골 |
| 236 | ![]() 제이든 루커1 골 |
| 237 | 세브 캠벨1 골 |
| 238 | 엘리엇 리스트1 골 |
| 239 | ![]() 마이클 제이콥스1 골 |
| 240 | ![]() 아리부시타무노이피리믄 페플1 골 |















