쿠바 프리메라 디비전
Group A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 La Habana | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 |
2 Artemisa | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 10 |
3 Isla Juventud | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 피나르 델 리오 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Group B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cienfuegos | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 9 | +9 | 19 |
2 빌라 클라라 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | +5 | 16 |
3 Matanzas | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 Mayabeque | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 |
Group C
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Las Tunas | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 19 |
2 Camagüey | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 |
3 Ciego de Ávila | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
4 산크티 스피리투스 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 6 |
Group D
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Guantánamo | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 23 |
2 산티아고 데 쿠바 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
3 Holguín | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 |
4 Granma | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 16 | -7 | 8 |