Πριμέρα Ντιβισιόν Κούβας
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Λα Αβάνα | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 |
2 Αρτεμίσα | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 10 |
3 Ίσλα Χουβεντούδ | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 Πινάρ ντελ Ρίο | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σιενφουέγος | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 9 | +9 | 19 |
2 Βίγια Κλάρα | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 7 | +5 | 16 |
3 Ματάνζας | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 Μαγιαμπέκ | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Λας Τούνας | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 19 |
2 Καμαγκουέι | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 |
3 Σιέγκο ντε Άβιλα | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
4 Σανκτί Σπίριτους | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | -7 | 6 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Γκουαντάναμο | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | +13 | 23 |
2 Σαντιάγο ντε Κούβα | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
3 Ολγκίν | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 12 |
4 Γκράνμα | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 16 | -7 | 8 |