CAFコンフェデレーションカップ
Group A
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USMアルジェ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 14 |
2 オリンピック・サフィ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
3 ジョリバAC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 サン・ペドロ | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Group B
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ウィダッドAC | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 15 |
2 マニエマ・ユニオン | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 アザムFC | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 9 |
4 ナイロビ・ユナイテッド | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group C
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CRベルウィズダード | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 オトー・ド・オヨ | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
3 シンギダ・ブラックスターズ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
4 ステレンボッシュFC | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 5 |
Group D
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ザマレクSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 11 |
2 アル・マスリSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 カイザー・チーフス | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
4 ゼスコ・ユナイテッド | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |