جام کنفدراسیون CAF
Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 یو اس ام الجزایر | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 14 |
2 المپیک صفی | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
3 Djoliba AC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4 سان-پدرو | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 14 | -6 | 3 |
Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wydad AC | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 15 |
2 مانیما یونیون | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 آزام اف سی | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 9 |
4 نایروبی یونایتد | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group C
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سی آر بلوزداد | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 اوتوهو د اویو | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
3 سینگیدا بلک استارز | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
4 استلن بوش اف سی | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 | 5 |
Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zamalek SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 11 |
2 ال مصری اس سی | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 کایزر چیفس | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
4 زسکو یونایتد | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |