นิซ่า
East Conference
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 แมรี่แลนด์ บ็อบแคทส์ | 18 | 15 | 1 | 2 | 47 | 18 | +29 | 47 |
2 มิชิแกน สตาร์ส | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 25 | +10 | 33 |
3 คลับ เดอ ลียง | 18 | 6 | 9 | 3 | 30 | 38 | -8 | 21 |
4 จอร์เจีย ไลออนส์ | 19 | 5 | 12 | 2 | 24 | 36 | -12 | 17 |
5 ซาวันนา โคลเวอร์ส | 20 | 5 | 13 | 2 | 23 | 42 | -19 | 17 |
West Conference
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 แอลเอ ฟอร์ซ | 18 | 14 | 2 | 2 | 40 | 12 | +28 | 44 |
2 ไอร์วิน เซต้า | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 12 | +21 | 37 |
3 คาโป | 16 | 4 | 9 | 3 | 18 | 29 | -11 | 15 |
4 อริโซนา มอนซูน | 16 | 0 | 15 | 1 | 7 | 45 | -38 | 1 |