อิกอร์ กริวเชนโก
| ฤดูกาล | ทีม | การแข่งขัน | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | - | - | |
| 2025/2026 | 19 | - | - | |
| 2021/2022 | พีเอส ทีร่า | 13 | - | - |
| 2020/2021 | พีเอส ทีร่า | 3 | - | - |
| 2019/2020 | พีเอส ทีร่า | 3 | - | - |
| 2018/2019 | 4 | - | - | |
| 2017/2018 | 20 | - | - | |
| 2016/2017 | 27 | - | - | |
| 2015/2016 | 2 | - | - | |
| 2010/2011 | 4 | - | - |
