Peter Pacult
| Sezon | Echipă | Meciuri | Cartonaș galben | Cartonaș roșu |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | - | - | |
| 2025/2026 | 3 | - | - | |
| 2024/2025 | 36 | - | - | |
| 2023/2024 | 33 | - | - | |
| 2023/2024 | 4 | - | - | |
| 2022/2023 | 32 | - | - | |
| 2021/2022 | 32 | - | - | |
| 2020/2021 | 3 | - | - | |
| 2018/2019 | 2 | - | - | |
| 2017/2018 | 7 | - | - | |
| 2017/2018 | 20 | - | - | |
| 2016/2017 | 16 | - | - | |
| 2013/2014 | 4 | - | - | |
| 2012/2013 | 9 | - | - | |
| 2010/2011 | 31 | - | - | |
| 2009/2010 | 4 | - | - |
