Pascal Gastien
| Temporada | Time | Partidas | Cartão amarelo | Cartão vermelho |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | - | - | |
| 2023/2024 | 37 | - | - | |
| 2022/2023 | 39 | - | - | |
| 2021/2022 | 40 | - | - | |
| 2020/2021 | 39 | - | - | |
| 2019/2020 | 29 | - | - | |
| 2018/2019 | 42 | - | - | |
| 2017/2018 | 35 | - | - | |
| 2014/2015 | 19 | - | - | |
| 2013/2014 | 37 | - | - | |
| 2012/2013 | 38 | - | - |
