리비아 프리미어 리그
Group 1
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Al-Ittihad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 Al-Madina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 올림픽 아자웨야 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
4 Al Bashaer Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 Alittihad Misurata | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
6 Al-Magd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 Al Malaab El Libby | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
8 Al Ahli Tripoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Asswehly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Assabah SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
11 Al Shomooa SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 Al-Khmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 Al Watan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
14 샤밥 알가르 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group 2
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Military Union SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
2 Al Ahli Benghazi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
3 Al Nasr SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 |
4 Al Akhdar SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 |
5 Darnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
6 알타하디 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 Al Afriqi Derna SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 Al Ta'awon | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 Al Sadaqa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
11 Khaleej Sart | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
12 Al Batnan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
13 Al-Sharara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 Benghazi Al Jadida | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |