로베르트 페터스
| 시즌 | 팀 | 경기들 | 옐로카드 | 레드카드 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 16 | - | - | |
| 2021/2022 | 2 | - | - | |
| 2020/2021 | 4 | - | - | |
| 2019/2020 | 4 | - | - | |
| 2018/2019 | 1 | - | - | |
| 2017/2018 | 2 | - | - | |
| 2016/2017 | 6 | - | - | |
| 2015/2016 | 9 | - | - | |
| 2015/2016 | 12 | - | - | |
| 2014/2015 | 25 | - | - | |
| 2013/2014 | 18 | - | - | |
| 2012/2013 | 9 | - | - | |
| 2012/2013 | 12 | - | - | |
| 2011/2012 | 40 | - | - | |
| 2010/2011 | 39 | - | - |
