다니엘 파케
| 시즌 | 팀 | 경기들 | 옐로카드 | 레드카드 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | - | - | |
| 2025/2026 | 47 | - | - | |
| 2024/2025 | 51 | - | - | |
| 2023/2024 | 56 | - | - | |
| 2023/2024 | 2 | - | - | |
| 2022/2023 | 36 | - | - | |
| 2021/2022 | 13 | - | - | |
| 2020/2021 | 50 | - | - | |
| 2019/2020 | 43 | - | - | |
| 2018/2019 | 51 | - | - | |
| 2017/2018 | 52 | - | - | |
| 2016/2017 | 1 | - | - | |
| 2015/2016 | 42 | - | - | |
| 2014/2015 | 4 | - | - | |
| 2013/2014 | 4 | - | - | |
| 2011/2012 | 1 | - | - |
