| 시즌 | 팀 | 경기들 | 옐로카드 | 레드카드 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | - | - | |
| 2024/2025 | 1 | - | - | |
| 2024/2025 | 6 | - | - | |
| 2022/2023 | 6 | - | - | |
| 2021/2022 | 1 | - | - | |
| 2020/2021 | 41 | - | - | |
| 2019/2020 | 46 | - | - | |
| 2018/2019 | 11 | - | - | |
| 2018/2019 | 30 | - | - | |
| 2017/2018 | 43 | - | - | |
| 2016/2017 | 34 | - | - | |
| 2015/2016 | 6 | - | - | |
| 2014/2015 | 34 | - | - | |
| 2013/2014 | 50 | - | - | |
| 2012/2013 | 50 | - | - | |
| 2011/2012 | 46 | - | - | |
| 2010/2011 | 35 | - | - |
