アイルランド・プレミアシップ
Premiership
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ラーン | 33 | 22 | 4 | 7 | 60 | 22 | +38 | 73 |
2 グレンタランFC | 33 | 21 | 6 | 6 | 63 | 30 | +33 | 69 |
3 コレリアンFC | 33 | 20 | 8 | 5 | 62 | 31 | +31 | 65 |
4 リンフィールド | 33 | 18 | 7 | 8 | 56 | 24 | +32 | 62 |
5 クリフトンビルFC | 33 | 13 | 12 | 8 | 49 | 48 | +1 | 47 |
6 ダンガノン・スウィフツ | 33 | 15 | 17 | 1 | 40 | 58 | -18 | 46 |
7 キャリック・レンジャーズ | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 51 | -2 | 43 |
8 バンゴーFC | 33 | 10 | 17 | 6 | 38 | 57 | -19 | 36 |
9 ポータダウン | 33 | 11 | 19 | 3 | 36 | 57 | -21 | 36 |
10 バリーメナ・ユナイテッド | 33 | 9 | 17 | 7 | 39 | 50 | -11 | 34 |
11 クルセイダーズFC | 33 | 7 | 21 | 5 | 38 | 72 | -34 | 26 |
12 グレナヴォンFC | 33 | 8 | 24 | 1 | 33 | 63 | -30 | 25 |
Premiership , Championship Round
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ラーン | 38 | 25 | 5 | 8 | 73 | 26 | +47 | 83 |
2 コレリアンFC | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 | 37 | +46 | 80 |
3 グレンタランFC | 38 | 23 | 7 | 8 | 73 | 38 | +35 | 77 |
4 リンフィールド | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 33 | +28 | 66 |
5 クリフトンビルFC | 38 | 15 | 15 | 8 | 55 | 59 | -4 | 53 |
6 ダンガノン・スウィフツ | 38 | 15 | 22 | 1 | 42 | 77 | -35 | 46 |
Premiership , Relegation Round
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 キャリック・レンジャーズ | 38 | 15 | 15 | 8 | 64 | 58 | +6 | 53 |
2 ポータダウン | 38 | 13 | 20 | 5 | 44 | 66 | -22 | 44 |
3 バリーメナ・ユナイテッド | 38 | 10 | 19 | 9 | 46 | 58 | -12 | 39 |
4 バンゴーFC | 38 | 10 | 19 | 9 | 41 | 65 | -24 | 39 |
5 クルセイダーズFC | 38 | 10 | 22 | 6 | 48 | 81 | -33 | 36 |
6 グレナヴォンFC | 38 | 8 | 26 | 4 | 37 | 69 | -32 | 28 |
Premiership: Regular Season
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 グレンタランFC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 16 |
2 コレリアンFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 |
3 ラーン | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
4 キャリック・レンジャーズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
5 リンフィールド | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
6 バリーメナ・ユナイテッド | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
7 クリフトンビルFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
8 バンゴーFC | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 6 |
9 ポータダウン | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 6 |
10 クルセイダーズFC | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 13 | -6 | 3 |
11 ダンガノン・スウィフツ | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | -9 | 3 |
12 グレナヴォンFC | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |