Denmark 3. Division
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nykobing FC | 22 | 17 | 1 | 4 | 53 | 17 | +36 | 55 |
2 FA 2000 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 23 | +10 | 42 |
3 Næsby | 22 | 11 | 8 | 3 | 42 | 39 | +3 | 36 |
4 Holbæk B&I | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 | 33 | +10 | 32 |
5 Brønshøj | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 38 | -4 | 32 |
6 Vanløse | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 31 |
7 Hørsholm-Usserød | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 38 | 0 | 29 |
8 Frem | 22 | 8 | 10 | 4 | 22 | 24 | -2 | 28 |
9 Vejgaard B | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 46 | -16 | 26 |
10 Sundby | 22 | 7 | 12 | 3 | 32 | 39 | -7 | 24 |
11 Odder | 22 | 6 | 13 | 3 | 24 | 33 | -9 | 21 |
12 Lyseng | 22 | 5 | 15 | 2 | 14 | 38 | -24 | 17 |
3. Division , Promotion Round
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nykobing FC | 31 | 25 | 0 | 1 | 75 | 22 | +53 | 80 |
2 FA 2000 | 31 | 3 | 9 | 6 | 40 | 30 | +10 | 54 |
3 Næsby | 31 | 15 | 11 | 2 | 59 | 48 | +11 | 50 |
4 Brønshøj | 31 | 11 | 11 | 9 | 46 | 55 | -9 | 42 |
5 Vanløse | 31 | 2 | 13 | 7 | 36 | 39 | -3 | 40 |
6 Hørsholm-Usserød | 31 | 9 | 16 | 6 | 45 | 59 | -14 | 33 |
3. Division , Relegation Round
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Holbæk B&I | 31 | 18 | 8 | 5 | 71 | 40 | +31 | 53 |
2 Sundby | 31 | 11 | 14 | 6 | 48 | 53 | -5 | 39 |
3 Frem | 31 | 11 | 15 | 5 | 42 | 44 | -2 | 38 |
4 Vejgaard B | 31 | 10 | 16 | 5 | 38 | 60 | -22 | 35 |
5 Odder | 31 | 9 | 16 | 6 | 41 | 52 | -11 | 33 |
6 Lyseng | 31 | 6 | 22 | 3 | 23 | 62 | -39 | 21 |
CampoBet 3 Division
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nykobing FC | 22 | 17 | 1 | 4 | 53 | 17 | +36 | 55 |
2 FA 2000 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 23 | +10 | 42 |
3 Næsby | 22 | 10 | 9 | 3 | 40 | 39 | +1 | 33 |
4 Brønshøj | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 38 | -4 | 32 |
5 Vanløse | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 | 27 | +3 | 31 |
6 Hørsholm-Usserød | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 38 | 0 | 29 |
7 Frem | 22 | 8 | 10 | 4 | 22 | 24 | -2 | 28 |
8 Holbæk B&I | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 | 33 | +10 | 26 |
9 Sundby | 22 | 7 | 12 | 3 | 32 | 39 | -7 | 24 |
10 Vejgaard B | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 43 | -16 | 24 |
11 Odder | 21 | 6 | 11 | 4 | 21 | 28 | -7 | 22 |
12 Lyseng | 22 | 5 | 15 | 2 | 14 | 38 | -24 | 17 |