Ali Maher
| Stagione | Squadra | Partite | Cartellino giallo | Cartellino rosso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | - | - | |
| 2025/2026 | 27 | - | - | |
| 2024/2025 | 26 | - | - | |
| 2024/2025 | 11 | - | - | |
| 2023/2024 | 42 | - | - | |
| 2022/2023 | 1 | - | - | |
| 2022/2023 | 46 | - | - | |
| 2021/2022 | 34 | - | - | |
| 2020/2021 | 35 | - | - | |
| 2019/2020 | 14 | - | - | |
| 2019/2020 | 4 | - | - | |
| 2018/2019 | 17 | - | - | |
| 2018/2019 | 13 | - | - |
