Lee Clark
| Stagione | Squadra | Partite | Cartellino giallo | Cartellino rosso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 6 | - | - | |
| 2020/2021 | 3 | - | - | |
| 2019/2020 | 2 | - | - | |
| 2017/2018 | 5 | - | - | |
| 2016/2017 | 4 | - | - | |
| 2016/2017 | 24 | - | - | |
| 2015/2016 | 12 | - | - | |
| 2014/2015 | 13 | - | - | |
| 2014/2015 | 32 | - | - | |
| 2013/2014 | 49 | - | - | |
| 2012/2013 | 48 | - | - | |
| 2010/2011 | 2 | - | - |
