لیگ قهرمانان اروپا
Uefa Champions League: Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رئال مادرید | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 16 |
2 پاری سن ژرمن | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | +11 | 13 |
3 شاختار دونتسک | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 14 | -7 | 3 |
4 Malmö FF | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | -20 | 3 |
Uefa Champions League: Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 وولفسبورگ | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 12 |
2 PSV Eindhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3 منچستر یونایتد | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
4 CSKA Moscow | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Uefa Champions League: Group C
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اتلتیکو مادرید | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
2 اس. ال. بنفیکا | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 |
3 گالاتاسرای | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
4 FC Astana | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Uefa Champions League: Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 منچسترسیتی | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 |
2 Juventus FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 11 |
3 سویا اف سی | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 6 |
4 بروسیا مونشن گلادباخ | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 |
Uefa Champions League: Group E
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 باشگاه فوتبال بارسلونا | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | +11 | 14 |
2 آ اس رما | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
3 بایر لورکوزن | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 6 |
4 بایته بوریسوف | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Uefa Champions League: Group F
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بایرن مونیخ | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | 15 |
2 Arsenal FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | +2 | 9 |
3 Olympiakos Piraeus | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | -7 | 9 |
4 دینامو زاگرب | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
Uefa Champions League: Group G
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chelsea FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 13 |
2 Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 11 |
3 اف سی پورتو | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
4 مکابی تل آویو | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Uefa Champions League: Group H
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 زنیت سن پترزبورگ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 |
2 KAA Gent | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 |
3 والنسیا | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 المپیک لیون | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |