Paraense B1
Paraense, Série A2 - Grupo A 2025
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Amazônia PA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 |
2 یونیائو پاراِنزه | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 |
3 ESMAC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Paraense, Série A2 - Grupo B 2025
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اوروماژو | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 8 |
2 پارگومیناس | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 5 |
3 پینهیرنسه | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Paraense, Série A2 - Grupo C 2025
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sao Raimundo PA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | +3 | 9 |
2 تاپاجوس | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 ایزابلنسه | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Paraense, Série A2 - Grupo D 2025
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canaã | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
2 ایتوپیراگا | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
3 کاراجاس | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 |