پائولیستا - زیر 20 سال
U20 Paulista 2026, Group 1
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 یوونتوس - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 سانتوس - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 فروویاریای - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 پورتوگزا سانتیستا - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 پورتوگزا - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 کرینتیانس - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 یونیائو سوزانو - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 پونته پرتا - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 جاباکوآرا - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 سانتو بنتو - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 میرسول - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 ایتاپیرنسه - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 آمریکا-اس پی - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
14 سرتانزینی - زیر 20 سال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
U20 Paulista 2026, Group 2
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ایبراچینا - زیر 20 سال | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2 اوئسته - زیر 20 سال | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
3 دسپورتیوو برزیل - زیر 20 سال | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
4 باندیرانته - زیر 20 سال | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
5 سائو پائولو - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 سائو کایتانو - زیر 20 سال | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 ایکس وی د پیراسیکابا - زیر 20 سال | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 EC São Bernardo U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 بوتافوگو اسپ - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
11 نووریزونتینو - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
12 یونیائو سائو ژوان - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 ولوی کلوب زیر 19 سال - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
14 سانتو آندره - زیر 20 سال | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 آگوای - زیر 20 سال | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
U20 Paulista 2026, Group 3
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 آگوا سانتا - زیر 20 سال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 آر بی براگانچینو - زیر 20 سال | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 ایتوانو - زیر 20 سال | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
4 کاپیوارینو - زیر 20 سال | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
5 گوارانی - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
6 پالمیراس - زیر 20 سال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
7 فلامنگو - زیر 20 سال | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 ایکس وی د ژائو - زیر 20 سال | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 |
9 تنابی اسپ - زیر 20 سال | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 اوداکس اوساسکو - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
11 ماوا - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 گرمیو پرودنت - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
13 پورتو - زیر 20 سال | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
14 سفرا - زیر 20 سال | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
15 رفرنسیا - زیر 20 سال | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |