لیگ پرمیر دیویژن
Gibraltar Football League
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 است جوزف اف سی | 22 | 19 | 2 | 1 | 90 | 10 | +80 | 58 |
2 لینکلن رد ایمپس اف سی | 22 | 19 | 1 | 2 | 79 | 14 | +65 | 59 |
3 مانس کالیپ | 22 | 15 | 5 | 1 | 55 | 21 | +34 | 46 |
4 اروپا اف سی | 22 | 15 | 6 | 1 | 44 | 16 | +28 | 46 |
5 شیرهای جبل الطارق | 22 | 12 | 8 | 2 | 47 | 34 | +13 | 38 |
6 لینکس | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 33 | +1 | 34 |
7 Bruno's Magpies | 22 | 8 | 12 | 2 | 22 | 37 | -15 | 26 |
8 اروپا پوینت | 22 | 7 | 14 | 1 | 31 | 61 | -30 | 22 |
9 منچستر 62 | 22 | 6 | 15 | 1 | 29 | 77 | -48 | 19 |
10 کالج 1975 | 22 | 3 | 14 | 5 | 15 | 45 | -30 | 14 |
11 گلاسیس یونایتد | 22 | 3 | 16 | 3 | 18 | 57 | -39 | 12 |
12 هاوند داگس | 22 | 1 | 16 | 5 | 10 | 66 | -56 | 8 |
Gibraltar Football League , Championship Round
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لینکلن رد ایمپس اف سی | 27 | 23 | 0 | 3 | 89 | 17 | +72 | 72 |
2 است جوزف اف سی | 27 | 1 | 4 | 3 | 96 | 17 | +79 | 63 |
3 اروپا اف سی | 27 | 18 | 7 | 2 | 54 | 20 | +34 | 56 |
4 مانس کالیپ | 27 | 18 | 8 | 0 | 66 | 35 | +31 | 55 |
5 شیرهای جبل الطارق | 27 | 13 | 10 | 4 | 53 | 44 | +9 | 43 |
6 لینکس | 27 | 0 | 13 | 0 | 38 | 45 | -7 | 0 |