لیگ دسته ۳ قبرس
3. Division
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 آناگنسی دری نیه | 15 | 12 | 0 | 3 | 44 | 14 | +30 | 36 |
2 AEP Polemidion | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 35 |
3 ارمیس | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 7 | +23 | 33 |
4 اتنیکوس آشیاس | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 14 | +8 | 28 |
5 کدرس آگیای مارینا | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | 26 |
6 AEN | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 21 | -2 | 23 |
7 آنورثوسیس موتاگیاس | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | 22 |
8 آسپیس | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 12 | +3 | 22 |
9 اورمیدیا | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | +1 | 20 |
10 اوتلوس | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | 17 |
11 لیوادیا | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 25 | -6 | 15 |
12 ان تویی لاکاتامیا | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 20 | -7 | 14 |
13 اتلاس آگلانتزی | 15 | 4 | 9 | 2 | 17 | 29 | -12 | 14 |
14 اومونیا پسودا | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 23 | -5 | 13 |
15 کوریس اریمی | 15 | 2 | 10 | 3 | 12 | 25 | -13 | 9 |
16 آپونا آناگیاس | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | 48 | -41 | 0 |
3. Division , Promotion Round
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 آناگنسی دری نیه | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 13 | +18 | 67 |
2 اتنیکوس آشیاس | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 8 | +17 | 55 |
3 کدرس آگیای مارینا | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 11 | +13 | 52 |
4 AEP Polemidion | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | 61 |
5 ارمیس | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | +13 | 57 |
6 آنورثوسیس موتاگیاس | 14 | 4 | 7 | 3 | 21 | 28 | -7 | 37 |
7 آسپیس | 14 | 1 | 11 | 2 | 7 | 33 | -26 | 5 |
8 AEN | 14 | 0 | 12 | 2 | 12 | 47 | -35 | 2 |
3. Division , Relegation Round
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لیوادیا | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 19 | +7 | 40 |
2 کوریس اریمی | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 9 | +19 | 36 |
3 اورمیدیا | 14 | 4 | 7 | 1 | 19 | 18 | +1 | 13 |
4 ان تویی لاکاتامیا | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 10 | +7 | 38 |
5 اوتلوس | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 | 22 |
6 اومونیا پسودا | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 37 |
7 اتلاس آگلانتزی | 14 | 4 | 8 | 2 | 21 | 33 | -12 | 14 |
8 آپونا آناگیاس | 14 | 1 | 13 | 0 | 8 | 56 | -48 | 3 |