لیگ فوتبال حرفهای بولیویایی
Primera Division
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 همیشه آماده | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 5 | +19 | 23 |
2 استرانگست | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 8 | +7 | 22 |
3 بولیوار | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | 18 |
4 آرورا | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 | +5 | 17 |
5 رئال پوتوسی | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 7 | +7 | 13 |
6 بلومینگ | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 13 |
7 CA Nacional Potosí | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 12 |
8 ایندپندینته پترولرو | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 |
9 آکادمی دل بالومپی | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 21 | -5 | 12 |
10 اورینته پتروئلرو | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 |
11 رئال اورورو | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 22 | -5 | 11 |
12 گوابیرا | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 24 | -10 | 11 |
13 Universitario de Vinto | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 20 | -5 | 10 |
14 سی دی رئال تومایاپو | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 20 | -13 | 8 |
15 Gualberto Villarroel SJ | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
16 سان آنتونیو بولوبولو | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 19 | -9 | 7 |
Primera Division: Apertura
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کلوب المپیا | 22 | 15 | 3 | 4 | 37 | 17 | +20 | 49 |
2 ناسیونال آسونسیون | 22 | 10 | 3 | 9 | 31 | 22 | +9 | 39 |
3 سررو پورتنو | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 22 | +8 | 38 |
4 اسپورتیوو آملیانو | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 21 | +6 | 33 |
5 اسپورتیو ترینیدنس | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 24 | +6 | 32 |
6 لیبرتاد آسنسیون | 22 | 9 | 9 | 4 | 34 | 26 | +8 | 31 |
7 کلوب گوارانی | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | +4 | 29 |
8 دپورتیوو رکوئتا | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 32 | +3 | 28 |
9 روبیو ان یو | 22 | 6 | 11 | 5 | 15 | 26 | -11 | 23 |
10 2 د مایو | 22 | 5 | 10 | 7 | 18 | 35 | -17 | 22 |
11 اسپورتیوو لوکنو | 22 | 5 | 12 | 5 | 24 | 33 | -9 | 20 |
12 کلاب اسپ. سن لورنزو | 22 | 3 | 13 | 6 | 14 | 41 | -27 | 15 |
Primera Division: Clausura
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 د مایو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 سررو پورتنو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 کلوب گوارانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 لیبرتاد آسنسیون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 ناسیونال آسونسیون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 کلوب المپیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 اسپورتیوو لوکنو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 روبیو ان یو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 اسپورتیو ترینیدنس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 کلاب اسپ. سن لورنزو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 دپورتیوو رکوئتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 اسپورتیوو آملیانو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |