Spain Primera División RFEF - Group 4
Segunda B: Group 1
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سلتاویگو - ب | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 20 | +2 | 30 |
1 بورگوس | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 12 | +12 | 39 |
2 یونیونیستاس د سالامانکا | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | +7 | 30 |
2 کلتورال لئونسا | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 15 | +12 | 31 |
3 زامورا | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 30 |
3 رئال وایادولید - ب | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 30 |
4 دپورتیوو لاکرونیا | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 10 | +4 | 29 |
4 نومانسی | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 14 | +9 | 25 |
5 رایسینگ فرول | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 17 | +5 | 27 |
5 یو پی لانگریو | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 20 | +1 | 25 |
6 کامپستلا | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 16 | +4 | 25 |
6 مارینو د لوآنسو | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 | 22 |
7 Pontevedra | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 19 | 0 | 21 |
7 رئال اویدو ۲ - ب | 18 | 6 | 9 | 3 | 17 | 27 | -10 | 21 |
8 کوراکسو | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 | 23 | -7 | 20 |
8 لئالتاد | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | -3 | 20 |
9 Salamanca UDS | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 23 | -6 | 19 |
9 اسپورتینگ خیخون ۲ - ب | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 16 |
10 گوییخو | 18 | 2 | 10 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
10 کووادونگا | 18 | 4 | 12 | 2 | 21 | 37 | -16 | 14 |
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بورگوس | 24 | 15 | 4 | 5 | 31 | 14 | +17 | 50 |
1 کوراکسو | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 32 | 0 | 36 |
1 رایسینگ فرول | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 23 | +8 | 40 |
2 سلتاویگو - ب | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 26 | +8 | 40 |
2 Salamanca UDS | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 26 | +3 | 35 |
2 دپورتیوو لاکرونیا | 24 | 11 | 7 | 6 | 22 | 13 | +9 | 39 |
3 زامورا | 24 | 11 | 6 | 7 | 27 | 26 | +1 | 40 |
3 Pontevedra | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 25 | +6 | 34 |
3 نومانسی | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 19 | +15 | 38 |
4 یونیونیستاس د سالامانکا | 24 | 11 | 7 | 6 | 24 | 17 | +7 | 39 |
4 رئال اویدو ۲ - ب | 26 | 8 | 12 | 6 | 22 | 39 | -17 | 30 |
4 یو پی لانگریو | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 30 |
5 رئال وایادولید - ب | 24 | 11 | 7 | 6 | 32 | 30 | +2 | 39 |
5 لئالتاد | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 23 | -3 | 28 |
5 کامپستلا | 24 | 5 | 6 | 13 | 22 | 23 | -1 | 28 |
6 کلتورال لئونسا | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 28 | +6 | 34 |
6 اسپورتینگ خیخون ۲ - ب | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 26 |
6 مارینو د لوآنسو | 24 | 7 | 11 | 6 | 19 | 26 | -7 | 27 |
7 گوییخو | 26 | 5 | 14 | 7 | 24 | 38 | -14 | 22 |
8 کووادونگا | 26 | 4 | 19 | 3 | 31 | 57 | -26 | 15 |
Segunda B: Group 2
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رئال سوسیداد ۲ - ب | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 16 | +19 | 40 |
1 تودلانو | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 14 | +15 | 34 |
2 اتلتیک کلا - ب | 20 | 11 | 3 | 6 | 34 | 19 | +15 | 39 |
2 کالاهورا | 18 | 9 | 2 | 7 | 17 | 6 | +11 | 34 |
3 Amorebieta | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 37 |
3 اس دی لوگرونز | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 14 | +6 | 29 |
4 رئال سوسیداد | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 17 | +13 | 35 |
4 ابرو | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 28 |
5 رئال یونیون | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 18 | +8 | 33 |
5 اوساسونا ۲ - ب | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 |
6 آرناز گتخو | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 15 | 0 | 26 |
6 اس دی تارازونا | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 22 | -6 | 24 |
7 لاریدو | 20 | 7 | 10 | 3 | 17 | 27 | -10 | 24 |
7 یو دی موتیلوورا | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 | 23 |
8 پورتوگاله | 20 | 6 | 10 | 4 | 16 | 19 | -3 | 22 |
8 Ejea | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 19 | -7 | 18 |
9 دیپورتیوو آلاوز - ب | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 31 | -9 | 20 |
9 ایزارا | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 25 | -11 | 15 |
10 باراکالدو | 20 | 5 | 13 | 2 | 19 | 39 | -20 | 17 |
10 هارو دپورتیوو | 18 | 2 | 10 | 6 | 14 | 24 | -10 | 12 |
11 لئویا | 20 | 1 | 12 | 7 | 12 | 32 | -20 | 10 |
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رئال سوسیداد ۲ - ب | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 | 22 | +24 | 53 |
1 یو دی موتیلوورا | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 21 | +10 | 36 |
1 رئال یونیون | 26 | 14 | 9 | 3 | 34 | 21 | +13 | 45 |
2 اتلتیک کلا - ب | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 25 | +21 | 51 |
2 Ejea | 26 | 10 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | 37 |
2 رئال سوسیداد | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 42 |
3 Amorebieta | 26 | 14 | 5 | 7 | 34 | 21 | +13 | 49 |
3 ایزارا | 26 | 10 | 12 | 4 | 29 | 31 | -2 | 34 |
3 آرناز گتخو | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 19 | +4 | 39 |
4 کالاهورا | 24 | 11 | 4 | 9 | 22 | 11 | +11 | 42 |
4 پورتوگاله | 28 | 7 | 14 | 7 | 22 | 28 | -6 | 28 |
4 ابرو | 26 | 10 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 39 |
5 تودلانو | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 31 | +4 | 34 |
5 هارو دپورتیوو | 26 | 5 | 11 | 10 | 25 | 31 | -6 | 25 |
5 اوساسونا ۲ - ب | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 32 | +1 | 37 |
6 اس دی لوگرونز | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 23 | 0 | 34 |
6 دیپورتیوو آلاوز - ب | 27 | 5 | 15 | 7 | 26 | 41 | -15 | 22 |
6 اس دی تارازونا | 26 | 9 | 13 | 4 | 22 | 33 | -11 | 31 |
7 باراکالدو | 28 | 5 | 16 | 7 | 26 | 51 | -25 | 22 |
7 لاریدو | 26 | 8 | 13 | 5 | 23 | 36 | -13 | 29 |
8 لئویا | 28 | 3 | 18 | 7 | 18 | 47 | -29 | 16 |
Segunda B: Group 3
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 گیمناستیک تاراگونا | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 15 | +17 | 35 |
1 یو دی ایبیزا | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 5 | +21 | 40 |
2 بارسلونا - ب | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 17 | +11 | 34 |
2 آلکویانو | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 31 |
3 اف سی آندورا | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | 31 |
3 ویارئال ۲ - ب | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 15 | +6 | 28 |
4 لاگاسترا | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 29 |
4 هرکولس | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | +1 | 24 |
5 یو ای کرنلا | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 25 | +2 | 29 |
5 لا نوسیا | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 23 |
6 بدالونا | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 28 |
6 لوانته ۲ - ب | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 19 | -4 | 22 |
7 لیدا اسپورتیو | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 23 | +1 | 27 |
7 اتزنتا | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
8 اسپانیول ۲ - ب | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 27 | -5 | 23 |
8 پنا دیپورتیوا | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | -3 | 21 |
9 L'Hospitalet | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 35 | -14 | 22 |
9 اوریولا | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 26 | -14 | 15 |
10 پرات | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | -7 | 21 |
10 والنسیا ۲ - ب | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 15 |
11 اولوت | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 28 | -9 | 18 |
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 یو دی ایبیزا | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | 10 | +26 | 52 |
1 پنا دیپورتیوا | 26 | 8 | 6 | 12 | 20 | 20 | 0 | 36 |
1 یو ای کرنلا | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 29 | +7 | 42 |
2 بارسلونا - ب | 26 | 15 | 7 | 4 | 42 | 27 | +15 | 49 |
2 اسپانیول ۲ - ب | 28 | 10 | 11 | 7 | 33 | 34 | -1 | 37 |
2 لاگاسترا | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 26 | +1 | 39 |
3 اف سی آندورا | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | 25 | +9 | 44 |
3 پرات | 28 | 8 | 8 | 12 | 23 | 27 | -4 | 36 |
3 هرکولس | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 23 | +5 | 38 |
4 گیمناستیک تاراگونا | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 24 | +14 | 43 |
4 اولوت | 28 | 9 | 12 | 7 | 29 | 35 | -6 | 34 |
4 لیدا اسپورتیو | 26 | 10 | 11 | 5 | 28 | 28 | 0 | 35 |
5 آلکویانو | 24 | 9 | 9 | 6 | 22 | 25 | -3 | 33 |
5 اتزنتا | 26 | 7 | 12 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
5 بدالونا | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 23 | 0 | 33 |
6 ویارئال ۲ - ب | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 32 | -1 | 29 |
6 L'Hospitalet | 28 | 8 | 14 | 6 | 31 | 48 | -17 | 30 |
6 لا نوسیا | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 28 | -8 | 31 |
7 اوریولا | 26 | 6 | 13 | 7 | 25 | 40 | -15 | 25 |
7 لوانته ۲ - ب | 26 | 8 | 12 | 6 | 20 | 29 | -9 | 30 |
8 والنسیا ۲ - ب | 26 | 2 | 12 | 12 | 24 | 35 | -11 | 18 |
Segunda B: Group 4
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الجزیرس | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | +4 | 32 |
1 یوکام مورسیا | 18 | 9 | 3 | 6 | 22 | 15 | +7 | 33 |
2 سان فرناندو سی دی | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 31 |
2 لینارس دپورتیو | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 | 33 |
3 Sanluqueño | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 31 |
3 رئال بتیس ۲ - ب | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 15 | +8 | 30 |
4 لیننسه | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 12 | +5 | 28 |
4 سویا آتلتیکو | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 19 | +8 | 30 |
5 تاماراسایت | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 15 | +4 | 27 |
5 کوردوبا سی اف | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 16 | +5 | 27 |
6 کادیس ۲ - ب | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
6 رئال مورسیا | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 25 |
7 لاس پالماس ۲ - ب | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 16 | -3 | 21 |
7 گرانادا ۲ - ب | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
8 رکروئاتیوو هوئلوا | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 27 | +2 | 20 |
8 ال اخیدو | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 |
9 ماربلا | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 19 | +1 | 18 |
9 یکلانو | 18 | 2 | 11 | 5 | 13 | 27 | -14 | 11 |
10 مارینو | 18 | 2 | 12 | 4 | 11 | 33 | -22 | 10 |
10 لورکا دپورتیوا | 18 | 1 | 11 | 6 | 15 | 33 | -18 | 9 |
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 لینارس دپورتیو | 24 | 14 | 5 | 5 | 28 | 17 | +11 | 47 |
1 لاس پالماس ۲ - ب | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 25 | +2 | 35 |
1 سویا آتلتیکو | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 27 | +10 | 38 |
2 یوکام مورسیا | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 43 |
2 ال اخیدو | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 27 | +3 | 35 |
2 لیننسه | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 22 | +2 | 38 |
3 الجزیرس | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | 23 | +2 | 40 |
3 گرانادا ۲ - ب | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 23 | +2 | 35 |
3 کوردوبا سی اف | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 22 | +9 | 37 |
4 رئال بتیس ۲ - ب | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 22 | +11 | 39 |
4 ماربلا | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 27 | +4 | 34 |
4 رئال مورسیا | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 25 | +2 | 35 |
5 سان فرناندو سی دی | 24 | 11 | 8 | 5 | 29 | 23 | +6 | 38 |
5 یکلانو | 26 | 8 | 13 | 5 | 29 | 40 | -11 | 29 |
5 تاماراسایت | 24 | 7 | 5 | 12 | 23 | 20 | +3 | 33 |
6 Sanluqueño | 24 | 10 | 10 | 4 | 23 | 28 | -5 | 34 |
6 رکروئاتیوو هوئلوا | 26 | 6 | 15 | 5 | 36 | 38 | -2 | 23 |
6 کادیس ۲ - ب | 24 | 8 | 11 | 5 | 27 | 29 | -2 | 29 |
7 لورکا دپورتیوا | 26 | 4 | 15 | 7 | 26 | 49 | -23 | 19 |
8 مارینو | 26 | 2 | 18 | 6 | 18 | 50 | -32 | 12 |
Segunda B: Group 5
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اس اس ریس | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 14 | +8 | 35 |
1 باداخوز | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 9 | +23 | 41 |
2 رئال مادرید ۲ - ب | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | +9 | 32 |
2 اکسترمادورا | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 16 | +8 | 31 |
3 اینترناسیونال د مادرید | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 16 | +8 | 30 |
3 سی اف تلاوره | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | +4 | 27 |
4 رایو ماخاداوند | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 16 | +1 | 28 |
4 ویلانونس | 18 | 7 | 5 | 6 | 15 | 8 | +7 | 27 |
5 اتلتیکو بالئارس | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 21 | +5 | 24 |
5 دون بنتو | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 21 | -5 | 24 |
6 ناوالکارنرو | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 18 | -2 | 20 |
6 Mérida AD | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 0 | 23 |
7 لاس روزاس | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 25 | -9 | 20 |
7 ملیلا | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 23 |
8 اتلتیکو مادرید ۲ - ب | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 20 | -5 | 19 |
8 ویاروبیا | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
9 یو دی پوبلنس | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 | 16 |
9 سوکویلاموس | 18 | 4 | 10 | 4 | 13 | 25 | -12 | 16 |
10 گتافه - ب | 18 | 2 | 9 | 7 | 11 | 21 | -10 | 13 |
10 ویاروبلدو | 18 | 2 | 12 | 4 | 15 | 29 | -14 | 10 |
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 باداخوز | 24 | 16 | 2 | 6 | 43 | 13 | +30 | 54 |
1 ملیلا | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 26 | +2 | 37 |
1 رایو ماخاداوند | 24 | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 | +5 | 41 |
2 اس اس ریس | 24 | 12 | 5 | 7 | 28 | 23 | +5 | 43 |
2 سوکویلاموس | 26 | 9 | 11 | 6 | 20 | 27 | -7 | 33 |
2 اتلتیکو بالئارس | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 24 | +12 | 39 |
3 رئال مادرید ۲ - ب | 24 | 11 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 40 |
3 یو دی پوبلنس | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 28 | +1 | 30 |
3 ویلانونس | 24 | 10 | 8 | 6 | 21 | 14 | +7 | 36 |
4 اکسترمادورا | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 21 | +7 | 39 |
4 اتلتیکو مادرید ۲ - ب | 26 | 7 | 11 | 8 | 23 | 30 | -7 | 29 |
4 Mérida AD | 24 | 8 | 10 | 6 | 19 | 19 | 0 | 30 |
5 اینترناسیونال د مادرید | 24 | 10 | 8 | 6 | 27 | 22 | +5 | 36 |
5 ویاروبیا | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 33 | -9 | 29 |
5 ناوالکارنرو | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 25 | -5 | 27 |
6 سی اف تلاوره | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 | 34 |
6 لاس روزاس | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 31 | -10 | 28 |
6 دون بنتو | 24 | 6 | 11 | 7 | 18 | 31 | -13 | 25 |
7 گتافه - ب | 26 | 4 | 11 | 11 | 18 | 30 | -12 | 23 |
8 ویاروبلدو | 26 | 2 | 18 | 6 | 20 | 44 | -24 | 12 |