Spain Primera División RFEF - Group 3
Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 گیمناستیک تاراگونا | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 15 | +17 | 35 |
2 بارسلونا - ب | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 17 | +11 | 34 |
3 اف سی آندورا | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | +4 | 31 |
4 لاگاسترا | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 29 |
5 یو ای کرنلا | 20 | 8 | 7 | 5 | 27 | 25 | +2 | 29 |
6 بدالونا | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 16 | 0 | 28 |
7 لیدا اسپورتیو | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 23 | +1 | 27 |
8 اسپانیول ۲ - ب | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 27 | -5 | 23 |
9 L'Hospitalet | 20 | 6 | 10 | 4 | 21 | 35 | -14 | 22 |
10 پرات | 20 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | -7 | 21 |
11 اولوت | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 28 | -9 | 18 |
Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 یو دی ایبیزا | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 5 | +21 | 40 |
2 آلکویانو | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | 31 |
3 ویارئال ۲ - ب | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 15 | +6 | 28 |
4 هرکولس | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 14 | +1 | 24 |
5 لا نوسیا | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 19 | -4 | 23 |
6 لوانته ۲ - ب | 18 | 6 | 8 | 4 | 15 | 19 | -4 | 22 |
7 اتزنتا | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
8 پنا دیپورتیوا | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | -3 | 21 |
9 اوریولا | 18 | 3 | 9 | 6 | 12 | 26 | -14 | 15 |
10 والنسیا ۲ - ب | 18 | 2 | 7 | 9 | 20 | 26 | -6 | 15 |