آلاگوانو - زیر 20 سال
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA U20 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 5 | +25 | 19 |
2 سی آر بی - زیر 20 سال | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 6 | +21 | 16 |
3 زومبی - زیر 20 سال | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 15 |
4 دسپورتیوا آلیانس - زیر 20 سال | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | -3 | 10 |
5 گوارانی آلاگوانو - زیر 20 سال | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 |
6 کانوئنسه - زیر 20 سال | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 14 | -2 | 7 |
7 پندنسه - زیر 20 سال | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 | 5 |
8 گروتا دو فاسائو - زیر 20 سال | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 46 | -43 | 0 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سی اس ای - زیر 20 سال | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 11 |
2 آسا - زیر 20 سال | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 11 |
3 گوارانی پاریپویه - زیر 20 سال | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 11 |
4 جاسیوبا - زیر 20 سال | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | +10 | 10 |
5 ایندیپندنت آتالایا - زیر 20 سال | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
6 کوروریپه - زیر 20 سال | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 7 |
7 لیگا دو سرتائو - زیر 20 سال | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 34 | -32 | 0 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group C
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | 14 |
2 آسا - زیر 20 سال | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 گوارانی پاریپویه - زیر 20 سال | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 |
4 دسپورتیوا آلیانس - زیر 20 سال | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | -16 | 1 |
U20 Alagoano, Serie A1 2025, Main Round, Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سی اس ای - زیر 20 سال | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 15 |
2 زومبی - زیر 20 سال | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 10 |
3 سی آر بی - زیر 20 سال | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 جاسیوبا - زیر 20 سال | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | -8 | 4 |
U20 Alagoano, Série A1 - 2ª Fase, Grupo C 2025
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CSA U20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 | 14 |
2 آسا - زیر 20 سال | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 گوارانی پاریپویه - زیر 20 سال | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 |
4 دسپورتیوا آلیانس - زیر 20 سال | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 20 | -16 | 1 |