تومی슬اب ایوکویچ
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | - | - | |
| 2019/2020 | 10 | - | - | |
| 2018/2019 | 14 | - | - | |
| 2018/2019 | 18 | - | - | |
| 2017/2018 | 1 | - | - | |
| 2017/2018 | 23 | - | - | |
| 2016/2017 | 10 | - | - | |
| 2016/2017 | 17 | - | - | |
| 2014/2015 | 26 | - | - | |
| 2013/2014 | 35 | - | - | |
| 2012/2013 | 33 | - | - | |
| 2011/2012 | 13 | - | - |
