توماس توخل
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | - | - | |
| 2023/2024 | 53 | - | - | |
| 2022/2023 | 10 | - | - | |
| 2022/2023 | 12 | - | - | |
| 2021/2022 | 66 | - | - | |
| 2020/2021 | 30 | - | - | |
| 2020/2021 | 26 | - | - | |
| 2019/2020 | 48 | - | - | |
| 2018/2019 | 56 | - | - | |
| 2017/2018 | 3 | - | - | |
| 2016/2017 | 62 | - | - | |
| 2015/2016 | 2 | - | - | |
| 2013/2014 | 3 | - | - | |
| 2011/2012 | 2 | - | - | |
| 2009/2010 | 6 | - | - |
