دیتر هکینگ
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | - | - | |
| 2025/2026 | 25 | - | - | |
| 2019/2020 | 2 | - | - | |
| 2018/2019 | 34 | - | - | |
| 2017/2018 | 19 | - | - | |
| 2016/2017 | 7 | - | - | |
| 2016/2017 | 22 | - | - | |
| 2015/2016 | 32 | - | - | |
| 2014/2015 | 21 | - | - | |
| 2013/2014 | 13 | - | - | |
| 2012/2013 | 5 | - | - | |
| 2012/2013 | 14 | - | - | |
| 2011/2012 | 34 | - | - | |
| 2010/2011 | 34 | - | - |
