اوکان بورک
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 18 | - | - | |
| 2025/2026 | 57 | - | - | |
| 2024/2025 | 59 | - | - | |
| 2023/2024 | 62 | - | - | |
| 2022/2023 | 52 | - | - | |
| 2020/2021 | 30 | - | - | |
| 2019/2020 | 51 | - | - | |
| 2018/2019 | 32 | - | - | |
| 2017/2018 | 44 | - | - | |
| 2016/2017 | 12 | - | - | |
| 2016/2017 | 33 | - | - | |
| 2014/2015 | 8 | - | - | |
| 2013/2014 | 6 | - | - |
