پاتریک ویرا
| فصل | تیم | بازیها | کارت زرد | کارت قرمز |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | - | - | |
| 2024/2025 | 26 | - | - | |
| 2024/2025 | 7 | - | - | |
| 2023/2024 | 41 | - | - | |
| 2022/2023 | 34 | - | - | |
| 2021/2022 | 44 | - | - | |
| 2020/2021 | 17 | - | - | |
| 2019/2020 | 31 | - | - | |
| 2018/2019 | 41 | - | - | |
| 2018/2019 | 16 | - | - | |
| 2017/2018 | 37 | - | - | |
| 2016/2017 | 36 | - | - | |
| 2014/2015 | 8 | - | - | |
| 2013/2014 | 11 | - | - | |
| 2009/2010 | 5 | - | - |
